寶沃BX7擁有七重安全防護,全方位剛性安全保障,全維度駕駛安全保障,全智能遠程安全防護,讓您安全無憂盡情享受旅程的樂趣。

·系統具有全景和單視兩種視覺圖像顯示,結合雷達泊車警示畫面,幫助駕駛者掌握車輛周圍的所有狀況。

·不間斷高清記錄突發事件并實時存儲。
·高感光度CMOS,帶夜視功能。

·轉向不足時,對內側后車輪施加制動力,確保車輛回到正確行駛軌跡。
·轉向過度時,對外側前車輪施加制動力,確保車輛回到正確行駛軌跡。

制動功能
·當給予四個不同摩擦力的車輪相同制動力時,EBD會自動偵測各個車輪與地面間的附著力狀況,合理分配制動力,縮短制動距離。
·車輛在緊急制動時,HBA能夠實時監控駕駛者踩踏制動踏板的壓力和速度,給予最適合的制動力。
·當制動踏板損壞或變形時,駕駛者可以通過長拉EPB開關實施制動,ECD向ESC發出減速請求,在關鍵時刻保護行車安全。

·TCS主要功能是防止車輪驅動打滑。當左右車輪處于不同附著系數路面時,TCS會對低附著路面的車輪進行制動來平衡左右車輪扭矩,確保車輛平穩行駛。
·TCS的工作原理類似于機械差速鎖的作用,因此定義這種TCS干預為EDS,即電子差速鎖。

·啟動條件:坡道大于6%,發動機運行車輛靜止,駕駛員踩制動踏板建立了制動壓力。
·車輛上坡起步時,對四個車輪施加制動力(約2秒),防止車輛向后下滑,確保車輛輕松起步。
·全系標配,不可關閉。
·系統具有全景和單視兩種視覺圖像顯示,結合雷達泊車警示畫面,幫助駕駛者掌握車輛周圍的所有狀況。

·不間斷高清記錄突發事件并實時存儲。
·高感光度CMOS,帶夜視功能。

·轉向不足時,對內側后車輪施加制動力,確保車輛回到正確行駛軌跡
·轉向過度時,對外側前車輪施加制動力,確保車輛回到正確行駛軌跡

·當給予四個不同摩擦力的車輪相同制動力時,EBD會自動偵測各個車輪與地面間的附著力狀況,合理分配制動力,縮短制動距離。
·車輛在緊急制動時,HBA能夠實時監控駕駛者踩踏制動踏板的壓力和速度,給予最適合的制動力。
·當制動踏板損壞或變形時,駕駛者可以通過長拉EPB開關實施制動,ECD向ESC發出減速請求,在關鍵時刻保護行車安全。

·TCS主要功能是防止車輪驅動打滑。當左右車輪處于不同附著系數路面時,TCS會對低附著路面的車輪進行制動來平衡左右車輪扭矩,確保車輛平穩行駛。
·TCS的工作原理類似于機械差速鎖的作用,因此定義這種TCS干預為EDS,即電子差速鎖。

·啟動條件:坡道大于6%,發動機運行車輛靜止,駕駛員踩制動踏板建立了制動壓力。
·車輛上坡起步時,對四個車輪施加制動力(約2秒),防止車輛向后下滑,確保車輛輕松起步。
·全系標配,不可關閉。


·轉向不足時,對內側后車輪施加制動力,確保車輛回到正確行駛軌跡
·轉向過度時,對外側前車輪施加制動力,確保車輛回到正確行駛軌跡

·當給予四個不同摩擦力的車輪相同制動力時,EBD會自動偵測各個車輪與地面間的附著力狀況,合理分配制動力,縮短制動距離。
·車輛在緊急制動時,HBA能夠實時監控駕駛者踩踏制動踏板的壓力和速度,給予最適合的制動力。
·當制動踏板損壞或變形時,駕駛者可以通過長拉EPB開關實施制動,ECD向ESC發出減速請求,在關鍵時刻保護行車安全。

·TCS主要功能是防止車輪驅動打滑。當左右車輪處于不同附著系數路面時,
·TCS會對低附著路面的車輪進行制動來 平衡左右車輪扭矩,確保車輛平穩行駛。
·TCS的工作原理類似于機械差速鎖的作用,因此定義這種TCS干預為EDS,即電子差速鎖。

·啟動條件:坡道大于6%,發動機運行車輛靜止,駕駛員踩制動踏板建立了制動壓力。
·車輛上坡起步時,對四個車輪施加制動力(約2秒),防止車輛向后下滑,確保車輛輕松起步。
·全系標配,不可關閉。

·配備六組安全氣囊,讓車輛在發生危險的第一時間,保護車內乘客,將可能的傷害降到最低

·采用5H結構設計打造牢固的防撞車身
·全方位保護乘員安全

·外觀更加美觀
·車門結構更牢固

·預緊功能
·限力功能
·ISOFIX:歐洲標準,兩點固定
寶沃BX7提供5/7座靈動組合,隨心搭配,延伸出更多可能。2760mm超長軸距,1911mm寬體車身,配備拉闊視野的全景天窗,創造出更多空間想象力,從容應對你的百變旅程需求。

以新動力科技啟動澎湃性能之心
BX7配備寶沃研發團隊與世界頂級合作伙伴Bosch,FEV,IHI等公司聯合研發的2.0T渦輪増壓直噴發動機,最高功率可達165kw,采用先進的直噴系統與精密的汽缸加工技術,不僅降低機油消耗,更為用戶帶來高效的動力輸出與可靠的耐用度。
配合EPS電動隨速轉向助力系統,駕駛者可在車輛起步及中途加速時便能迅速反應,收放自如。如此充沛的動力為用戶實現最持久的穩定性與發動機安全,從而帶來更精準的駕駛體驗。
4MAX智能全時四驅系統讓操控充滿樂趣
BX7配備寶沃研發團隊的最新科技成果—4MAX智能全時四驅系統。它是以博格華納四驅技術和天合第五代ESC車身穩定控制系統為基礎。在可靠獨立懸掛系統和elSD電子限滑差速器的配合下,結合寶沃先進的底盤技術及動態調校,讓車主可自行感知車輛行駛狀態并在四驅操控、前驅巡航、后驅助推、側驅過彎、單驅脫困這五種模式下迅速切換驅動方式,在0-100%之間自動連續控制前后扭矩分配。

以新動力科技啟動澎湃性能之心
BX7配備寶沃研發團隊與世界頂級合作伙伴Bosch,FEV,IHI等公司聯合研發的2.0T渦輪増壓直噴發動機,最高功率可達165kw,采用先進的直噴系統與精密的汽缸加工技術,不僅降低機油消耗,更為用戶帶來高效的動力輸出與可靠的耐用度。
配合EPS電動隨速轉向助力系統,駕駛者可在車輛起步及中途加速時便能迅速反應,收放自如。如此充沛的動力為用戶實現最持久的穩定性與發動機安全,從而帶來更精準的駕駛體驗。

4MAX智能全時四驅系統讓操控充滿樂趣
BX7配備寶沃研發團隊的最新科技成果—4MAX智能全時四驅系統。它是以博格華納四驅技術和天合第五代ESC車身穩定控制系統為基礎。在可靠獨立懸掛系統和elSD電子限滑差速器的配合下,結合寶沃先進的底盤技術及動態調校,讓車主可自行感知車輛行駛狀態并在四驅操控、前驅巡航、后驅助推、側驅過彎、單驅脫困這五種模式下迅速切換驅動方式,在0-100%之間自動連續控制前后扭矩分配。

寶沃BX7,搭載B-Link智能互聯系統,輔以10向多功能旋鈕,實現眼、手、口、遙全知覺交互體驗;同時還提供遠程控制、一鍵尋車、車輛被盜追蹤等功能,24小時無間斷守護您的愛車;任你心無旁騖,盡享探索的自由無拘。
車型名稱 | 5座28T兩驅舒適型 | 5座28T兩驅質享型 | 5座28T兩驅豪華型 | 5座28T四驅豪華型 | 5座28T四驅旗艦型 | 7座28T兩驅質享型 | 7座28T兩驅豪華型 | 7座28T四驅旗艦型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指導價 | 16.98萬元 | 18.98萬元 | 20.98萬元 | 21.88萬元 | 23.58萬元 | 19.58萬元 | 21.68萬元 | 24.28萬元 |
尺寸和重量 | ||||||||
長×寬×高(mm) | 4715×1911×1690 | |||||||
軸距(mm) | 2760 | |||||||
整備質量(kg) | 1650 | 1650 | 1650 | 1760 | 1760 | 1776 | 1776 | 1820 |
油箱容積(L) | 60 | |||||||
發動機 | 形式 | 28T GDI渦輪增壓直噴發動機(1981 CC) | ||||||
最大功率(kW/rpm) | 165/5500 | |||||||
最大扭矩(N·m/rpm) | 300/1500-4500 | |||||||
綜合工況油耗(L/100km) | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.6 |
排放標準 | 國VI | |||||||
底盤和懸架 | ||||||||
變速箱 | 6速手自一體變速箱+運動模式 | |||||||
懸架系統 | 前-麥弗遜式;后-多連桿式 | |||||||
制動系統 | 前-通風盤式;后-盤式 | |||||||
轉向系統 | EPS車速感應電子動力轉向系統 | |||||||
驅動形式 | 前驅 | 智能四驅 | 前驅 | 智能四驅 | ||||
輪胎規格 | 235/65R17 | 235/60R18 | 235/55R19 | 235/60R18 | 235/55R19 | |||
外觀配置 | ||||||||
可開啟式全景天窗(帶電動遮陽簾與防夾功能) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
五輻17英寸鋁合金輪轂 | ● | — | — | — | — | — | — | — |
五輻18英寸鋁合金輪轂 | — | ● | ● | ● | — | ● | ● | — |
五輻19英寸鋁合金輪轂 | — | — | — | — | ● | — | — | ● |
遠近光一體HID前大燈(帶彎道輔助照明) | — | — | ● | ● | ● | — | ● | ● |
LED日間行車燈 | — | — | ● | ● | ● | — | ● | ● |
前霧燈 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自動雨量感應式前雨刮 | — | — | ● | ● | ● | — | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃 | — | — | ● | — | ● | — | ● | ● |
四門車窗一鍵升降(帶防夾功能) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
鋁質車頂行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡電動調節 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡電動折疊 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡電加熱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡記憶+自動防眩目 | — | — | ● | — | ● | — | ● | ● |
紅寶石LED尾燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
鯊魚鰭天線 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
內飾配置 | ||||||||
LED內艙氛圍燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
智能無鑰匙進入系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
一鍵啟動系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
電動開啟式后備箱(帶記憶功能) | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
座椅材質 | 打孔真皮+皮革 | 打孔真皮+皮革 | 格菱紋真皮 | 打孔真皮+皮革 | 格菱紋真皮 | 打孔真皮+皮革 | 格菱紋真皮 | 格菱紋真皮 |
駕駛席座椅12向電動調節(含4向電動腰托) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
駕駛座椅記憶功能 | — | — | ● | — | ● | — | ● | ● |
副駕駛席座椅8向電動調節(含4向電動腰托) | — | — | ● | ● | ● | — | ● | ● |
前排座椅加熱 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排座椅按摩 | — | — | ● | — | ● | — | ● | ● |
第二排座椅加熱 | — | — | ● | — | ● | — | ● | ● |
第二排座椅4/6比例折疊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
第二排座椅中央扶手帶杯托、儲物盒 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅 | — | — | — | — | — | ● | ● | ● |
自動防眩目內后視鏡 | — | — | ● | ● | ● | — | ● | ● |
雙溫區自動恒溫空調(帶后排控制) | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
第二排出風口 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
第三排出風口 | — | — | — | — | — | ● | ● | ● |
AQS空氣質量自動控制系統 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
真皮多功能方向盤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
藍牙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盤高度及長度可調 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安全配置 | ||||||||
前排雙安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排側氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前后貫穿式頭部氣簾 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TPMS主動式胎壓監測系統 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
盲區監測系統 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EPB電子駐車制動系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Auto Hold自動駐車 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ESC車身穩定控制系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ABS防抱死剎車系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EBD電子制動力分配系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TCS牽引力控制系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
DTC拖滯力矩控制系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
STC轉向力矩控制系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HBA剎車輔助系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EBP制動盤預填充系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
BDC制動盤自動擦拭系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ECD電子制動系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
BLF剎車燈閃爍系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EDS電子差速鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
CBC智能彎道輔助系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HAC上坡輔助系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HDC陡坡緩降系統 | — | — | — | ● | ● | — | — | ● |
疲勞駕駛提醒系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前泊車雷達 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后泊車雷達 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
B-Link智能互聯 | ||||||||
4G通訊模塊系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SOS一鍵救援功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
12.3英寸高清彩色中控觸摸屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
十向多功能控制旋鈕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
倒車影像 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
360°鷹眼俯視監測系統 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
CarPlay & CarLife在線導航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
GPS導航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
智能微光感應夜視系統 | — | — | — | — | ● | — | — | ● |
行車記錄儀 | — | — | — | — | ● | — | — | ● |
遠程車輛控制系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車況查詢診斷功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手機導航到車功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 智能車輛防盜系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
碰撞及被盜自動報警系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
語音識別功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車載WiFi熱點 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遠程路徑規劃功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
實時交通功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
違章查詢功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
4.2英寸儀表顯示屏 | ●(高清彩色) | ●(高清彩色) | — | ●(高清彩色) | — | ●(高清彩色) | — | — |
12.3英寸全液晶儀表 | — | — | ● | — | ● | — | ● | ● |
視頻播放功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
高保真立體聲音響系統 | ● | ● | — | ● | — | ● | ● | ● |
豪華獨立品牌音響系統 | — | — | ● | — | ● | — | — | — |
RADIO+USB | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
揚聲器 | 6 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 9 | 9 |
外觀&內飾顏色 | ||||||||
深林棕(馬鞍棕) | ○ | ○ | — | ○ | — | ○ | — | — |
深林棕(曜石黑) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
月光白(馬鞍棕) | ○ | ○ | — | ○ | — | ○ | — | — |
月光白(曜石黑) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
瑪瑙黑(曜石黑) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
太空灰(曜石黑) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
● 表示配備該配置 ○ 表示選裝 - 表示沒有該配置