![]()
1、 新寧物流 :集中度90 1.95 ( 物流 )
2、 健爾康 :集中度90 2.06 ( 醫(yī)療器械 )
3、 國貨航 :集中度90 2.12 ( 物流 )
4、 國投豐樂 :集中度90 2.16 ( 種植業(yè)與林業(yè) )
5、 惠通科技 :集中度90 2.16 ( 專用設備 )
6、 泰鴻萬立 :集中度90 2.29 ( 汽車零部件 )
7、 信通電子 :集中度90 2.31 ( 電網(wǎng)設備 )
8、 金健米業(yè) :集中度90 2.44 ( 農(nóng)產(chǎn)品加工 )
9、 新亞電纜 :集中度90 2.52 ( 電網(wǎng)設備 )
10、 眾信旅游 :集中度90 2.52 ( 旅游及酒店 )
11、 正和生態(tài) :集中度90 2.55 ( 環(huán)境治理 )
12、 中電環(huán)保 :集中度90 2.56 ( 環(huán)境治理 )
13、 世紀恒通 :集中度90 2.58 ( 通信服務 )
14、 澤潤新能 :集中度90 2.69 ( 光伏設備 )
15、 中國瑞林 :集中度90 2.69 ( 建筑裝飾 )
16、 富嶺股份 :集中度90 2.73 ( 家居用品 )
17、 海陽科技 :集中度90 2.80 ( 化學纖維 )
18、 川寧生物 :集中度90 2.82 ( 化學制藥 )
19、 天地在線 :集中度90 2.87 ( 文化傳媒 )
20、 國科天成 :集中度90 2.88 ( 軍工電子 )
21、 龍洲股份 :集中度90 2.89 ( 物流 )
22、 康力源 :集中度90 2.93 ( 家居用品 )
23、 泰山石油 :集中度90 2.94 ( 石油加工貿易 )
24、 富特科技 :集中度90 2.99 ( 汽車零部件 )
25、 寧波建工 :集中度90 3.00 ( 建筑裝飾 )
26、 超研股份 :集中度90 3.01 ( 醫(yī)療器械 )
27、 泰禾股份 :集中度90 3.05 ( 農(nóng)化制品 )
![]()
特別聲明:以上內容(如有圖片或視頻亦包括在內)為自媒體平臺“網(wǎng)易號”用戶上傳并發(fā)布,本平臺僅提供信息存儲服務。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.