国产av一二三区|日本不卡动作网站|黄色天天久久影片|99草成人免费在线视频|AV三级片成人电影在线|成年人aV不卡免费播放|日韩无码成人一级片视频|人人看人人玩开心色AV|人妻系列在线观看|亚洲av无码一区二区三区在线播放

網(wǎng)易首頁 > 網(wǎng)易號 > 正文 申請入駐

虧損股民注意!你的股票是否在索賠名單上?

0
分享至

《證券法》對上市公司信息披露劃定明確底線,要求其公開的信息必須嚴格恪守真實性、準確性與完整性原則。若上市公司因信息披露問題(如虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏)導致投資者蒙受損失,該行為已構(gòu)成法律意義上的侵權(quán),而法律明確賦予受損投資者向涉事上市公司發(fā)起證券訴訟、主張索賠的合法權(quán)利。

這是我們浙江德凡律師事務所郝小青律師團隊整理的索賠名單,如果你持倉過下列股票,那就有可能可以賠償,

在這種情況下,受損股民有權(quán)依法索要賠償,但需要滿足一定的法律前提和條件。根據(jù)證券法、最高人民法院《關(guān)于審理證券市場虛假陳述侵權(quán)民事賠償案件的若干規(guī)定》以及相關(guān)司法解釋,投資者因上市公司違法違規(guī)行為遭受損失的,可以向責任方提起民事賠償訴訟。

名稱 股票 買入時間要求 訴訟時效
代碼 (在此期間買入,且在此期間最后一天有持倉) 截止日
康得新 2450 2013.3.22至2019.1.22
東旭光電 413 2016.2.6至2024.7.5
200413 2016.2.6至2024.7.5
逸飛激光 688646 2025.1.31至2025.4.29 2028.4.30
聲迅股份 3004 2025.1.21至2025.4.29 2028.4.30
沐邦高科 603398 2024.4.27至2025.4.29 2028.4.30
田 野股份 832023 2025.2.1至2025.4.28 2028.4.29
億通科技 300211 2025.1.24至2025.4.27 2028.4.28
熊貓金控 600599 2025.1.23至2025.4.27 2028.4.28
超訊通信 603322 2025.1.21至2025.4.25 2028.4.26
華西能源 2630 2025.1.25至2025.4.25 2028.4.26
匯洲智能 2122 2020.4.29至2025.4.24 2028.4.25
惠倫晶體 300460 2022.4.25至2025.4.24 2028.4.24
至純科技 603690 2025.1.25至2025.4.22 2028.4.23
葫蘆娃 605199 2025.2.1至2025.4.22 2028.4.23
南華生物 504 2025.1.22至2025.4.21 2028.4.22
星光股份 2076 2025.1.21至2025.4.21 2028.4.22
奧維通信 2231 2024.4.26至2025.4.21 2028.4.22
凌云B股 900957 2025.1.24至2025.4.21 2028/4/22
萬方發(fā)展 638 2025.1.25至2025.4.18 2028/4/19
東方通 300379 2023.4.27至2025.4.14 2028.4.15
新元科技 300472 2023.4.26至2025.3.27 2028.3.28
匯金科技 300561 2025.1.25至2025.3.28 2028.3.28
帕瓦股份 688184 2023.4.14至2025.3.25 2028.3.26
陽光股份 608 2025.1.25至2025.3.21 2028.3.22
賽隆藥業(yè) 2898 2025.1.22至2025.3.14 2028.3.15
惠發(fā)食品 603536 2025.1.18至2025.3.4 2028.3.5
江蘇吳中 600200 2021.4.28至2025.2.26 2028.2.27
思科瑞 688053 2023.4.10至2025.1.17 2028.1.18
長川科技 300604 2023.4.21至2025.1.1 2028.1.2
達華智能 2512 2021.12.7至2024.12.31 2028.1.1
凱因科技 688687 2023.4.22至2024.12.19 2027.12.20
九有股份 600462 2021.4.28至2024.12.19 2027/12/20
巖石股份 600696 2023.12.19至2024.12.18 2027.12.19
宜通世紀 300310 2018.4.3至2022.11.4 2025.12.17
諾泰生物 688076 2022.4.28至2024.10.23 2027/10/24
朗源股份 300175 2020.4.30至2024.9.13 2027.9.13
紫天科技 300280 2023.4.28至2024.9.6 2027.9.7
浙版?zhèn)髅?601921 2024.8.19至2024.8.21 2027.8.22
鵬都農(nóng)牧 2505 2021.4.29至2024.8.14 2027.8.15
元隆雅圖 2878 2024.4.19至2025.7.11 2028/7/12
中青寶 300052 2020.3.27至2024.8.9 2027.8.9
東旭藍天 40 2019.4.30至2024.7.5 2027.7.6
同方股份 600100 2019.4.26至2024.6.28 2027.6.29
東方集團 600811 2021.4.30至2024.6.18 2027.6.19
羅欣藥業(yè) 2793 2022.3.5至2024.6.14 2027.6.15
先河環(huán)保 300137 2022.4.28至2024.6.5 2027.6.5
文投控股 600715 2023.2.23至2024.5.9 2027.5.10
凱撒文化 2425 2022.4.27至2024.5.5 2027.5.6
長藥控股 300391 2019.3.30至2024.4.29 2027.4.30
愛康科技 2610 2020.4.30至2024.6.12 2027.6.13
2024.4.15至2024.4.29 2027.4.30
柯利達 603828 2024.1.31至2024.4.29 2027.4.30
江蘇陽光 600220 2023.11.18至2024.4.29 2027.4.30
英飛拓 2528 2020.4.30至2024.4.29 2027.4.30
華微電子 600360 2016.4.23至2024.4.29 2027.4.30
百利科技 603959 2022.9.14至2024.4.29 2027.4.30
廣匯物流 600603 2023.4.11至2024.4.29 2027.4.30
高鴻股份 851 2016.3.22至2024.4.29 2027.4.30
新智認知 603869 2020.4.25至2024.4.29 2027.4.30
富通信息 836 2023.4.28至2024.4.29 2027.4.30
觀典防務 688287 2022.5.25至2024.4.29 2027.4.30
長江健康 2435 2023.1.1至2024.4.29 2027.4.30
龍宇股份 603003 2019/4/26至2024.4.29 2027.4.30
銀江技術(shù) 300020 2019.4.19至2024.4.29 2027.4.30
證通電子 2197 2018.4.24至2024.5.29 2027.5.30
2021.4.15至2024.4.29 2027.4.30
貴州百靈 2424 2024.2.1至2024.4.29 2027.4.30
青島中程 300208 2018.4.25至2024.4.28 2027.4.29
億嘉和 603666 2024.1.31至2024.4.28 2027.4.29
農(nóng)尚環(huán)境 300536 2024.1.31至2024.4.28 2027.4.29
億利潔能 600277 2024.1.31至2024.4.23 2027.4.24
園城黃金 600766 2021.8.27至2024.4.22 2027.4.23
萬豐奧威 2085 2024.4.19期間買入股票 2027.4.19
普利制藥 300630 2022.4.26至2024.4.16 2027.4.17
云內(nèi)動力 903 2022.3.31至2024.4.15 2027.4.16
愛迪爾 2740 2018.2.28至2023.7.13 2026/7/14
鴻博股份 2229 2024.1.11至2024.4.12 2027.4.13
益佰制藥 600594 2023.10.9至2024.4.12 2027.4.13
智云股份 300097 2023.4.28至2024.4.12 2027.4.13
聆達股份 300125 2023.6.15至2024.4.26 2027.4.27
宏達礦業(yè) 600532 2016.6.30至2018.1.18 2027.4.26
曲江文旅 600706 2024.1.31至2024.4.24 2027.4.25
同輝信息 430090 2023.4.27至2024.3.30 2027.3.31
鼎信通訊 603421 2024.3.1至2024.3.29 2027.3.30
超華科技 2288 2018.4.26至2024.2.28 2027.2.29
仁智股份 2629 2020.8.28至2024.3.25 2027.3.26
飛凱材料 300398 2022.3.31至2024.3.19 2027.3.20
卓朗科技 600225 2019.9.23至2024.3.14 2027.3.15
天宜上佳 688033 2024.3.12至2024.3.14 2027.3.15
大參林 603233 2023.7.19至2024.3.1 2027.3.2
上海易連 600836 2021.4.29至2024.2.27 2027.2.28
賢豐控股 2141 2023.4.28至2024.1.30 2027.1.31
元成股份 603388 2021.4.15至2024.1.30 2027.1.31
同德化工 2360 2023.9.4至2024.1.29 2027.1.30
巴安水務 300262 2024.1.12至2024.1.29 2027.1.30
國晟科技 603778 2023.11.8至2024.1.28 2027.1.29
正平股份 603843 2022.4.29至2024.1.22 2027.1.23
天成控股 600112 2021.4.30至2024.1.16 2027.1.17
東尼電子 603595 2023.10.28至2024.1.5 2027.1.6
得潤電子 2055 2020.8.27至2023.12.29 2026.12.30
廣譽遠 600771 2017.3.21至2023.12.28 2026.12.29
東方時尚 603377 2022.4.30至2023.12.27 2026.12.28
東時轉(zhuǎn)債 113575 2022.4.30至2023.12.27 2026.12.28
浩豐科技 300419 2021.4.26至2023.12.27 2026.12.27
廣電網(wǎng)絡 600831 2023.4.21至2023.12.25 2026.12.26
藍豐生化 2513 2016.8.23至2019.1.9 2026.12.23
國旅聯(lián)合 600358 2021.4.19至2023.12.21 2026.12.22
中潛股份 300526 2020.8.26至2023.12.19 2026.12.20
中裝建設 2822 2018.4.16至2023.12.15 2026.12.16
偉時電子 605218 2023.10.25至2023.12.5 2026.12.6
首航高科 2665 2017.7.1至2023.12.4 2026.12.5
合縱科技 300477 2022.1.1至2023.12.3 2026.12.4
威創(chuàng)股份 2308 2023.8.30至2023.12.22 2026.12.23
左江科技 300799 2023.4.28至2023.12.1 2026.12.2
易聯(lián)眾 300096 2018.6.14至2023.11.28 2026.11.29
思美傳媒 2712 2023.11.27下午期間 2026.11.28
多倫科技 603528 2023.3.31至2023.11.17 2026.11.18
豪美新材 2988 2023.11.3至2023.11.15 2026.11.16
錦州港 600190 2023.4.28至2024.11.1 2027.11.2
900952 2023.4.28至2024.11.1 2027.11.2
600190 2019.4.17至2023.11.10 2026.11.11
900952 2019.4.17至2023.11.10 2026.11.11
恒久科技 2808 2020.4.22至2023.11.9 2026.11.10
文一科技 600520 2023.8.7至2023.10.23 2026.10.24
百花醫(yī)藥 600721 2023.10.11至2023.10.16 2026.10.17
漢馬科技 600375 2023.4.28至2023.9.18 2026.9.19
鴻達興業(yè) 2002 2020.4.28至2023.9.22 2026.9.23
永悅科技 603879 2023.8.28至2023.9.17 2026.10.12
2022.3.18至2023.10.11 2026.9.18
蘇大維格 300331 2023.9.14下午買入 2026.9.14
藍盾股份 300297 2022.8.30至2023.8.10 2026.8.11
世紀華通 2602 2019.4.27至2023.7.24 2026.7.25
鵬博士 600804 2013.4.12至2023.7.17 2026.7.18
格力地產(chǎn) 600185 2019.4.30至2023.7.13 2026.7.14
中國重工 601989 2019.4.27至2023.7.12 2026.7.13
興源環(huán)境 300266 2017.4.25至2023.7.12 2026.7.13
太和水 605081 股票上市起至2023.7.11 2026.7.12
南方精工 2553 2023.6.20至2023.7.4 2026.7.5
博采網(wǎng)絡 833205 2022.4.19至2023.4.28 2026.6.26
泉為科技 300716 2023.2.1至2023.4.14 2026.6.17
上海鳳凰 600679 2019.4.20至2023.6.13 2026.6.14
900916 2019.4.20至2023.6.13 2026.6.14
延華智能 2178 2022.8.16至2023.6.2 2026.6.3
世龍實業(yè) 2748 2020.4.21至2023.5.29 2026.5.30
羅普特 688619 2021.4.20至2023.5.17 2026.5.18
易事特 300376 2018.3.15至2023.5.11 2026.5.12
金一文化 2721 2021.4.30至2023.4.30 2026.5.1
圍海股份 2586 2019.4.30至2023.4.28 2026.4.29
中國中期 996 2023.2.1至2023.4.28 2026.4.29
西隴科學 2584 2021.4.29至2023.4.28 2026.4.29
鼎龍文化 2502 2022.4.30至2023.4.28 2026.4.29
華鐵股份 976 2019.4.26至2023.4.28 2026.4.29
紅相股份 300427 2018.3.30至2023.4.28 2026.4.29
紅相轉(zhuǎn)債 123044 2018.3.30至2023.4.28 2026.4.29
國美通訊 600898 2021.4.29至2023.4.28 2026.4.29
凱撒旅業(yè) 796 2020.8.28至2023.4.28 2026.4.29
首開股份 600376 2022.4.16至2023.4.28 2026.4.29
海越能源 600387 2023.4.29至2024.4.19 2027/4/20
2021.8.31至2023.4.28 2026.4.29
陽光城 671 2020.10.22至2023.4.28 2026.4.29
深天地 23 2021.4.27至2023.4.28 2026.4.29
越博動力 300742 2019.5.1至2023.4.27 2026.4.28
任子行 300311 2020.4.30至2023.4.27 2026.4.28
浙江富潤 600070 2021.4.27至2023.4.27 2026.4.28
三盛教育 300282 2022.2.1至2023.4.27 2026.4.28
天沃科技 2564 2017.3.10至2023.4.27 2026.4.28
貴人鳥 603555 2021.8.13至2023.4.26 2026.4.27
交大昂立 600530 2017.4.22至2023.4.26 2026.4.27
新野紡織 2087 2017.4.20至2023.4.26 2026.4.27
奧康國際 603001 2022.4.26至2023.4.25 2026.4.26
領信股份 831129 2016.3.23至2023.4.25 2026.4.26
國城礦業(yè) 688 2022.4.28至2023.4.24 2026.4.25
宋都股份 600077 2021.5.27至2023.4.21 2026.4.22
易尚展示 2751 2020.4.28至2023.4.20 2026.4.21
輔仁藥業(yè) 600781 2020.6.24至2023.4.19 2026.4.20
嘉凱城 918 2023.1.31至2023.4.19 2026.4.20
合鍛智能 603011 2023.1.31至2023.4.18 2026.4.19
新華聯(lián) 620 2023.1.31至2023.4.18 2026.4.19
美盛文化 2699 2022.4.15至2023.4.14 2026.4.15
民生控股 416 2023.2.1至2023.4.14 2026.4.15
威孚高科 581 2022.4.27至2023.4.12 2026.4.13
蘇威孚B 200581
寧科生物 600165 2022.11.22至2023.4.5 2026.4.6
美好置業(yè) 667 2022.4.26至2023.4.3 2026.4.4
博天環(huán)境 603603 2018.4.28至2023.3.30 2026.3.31
奧聯(lián)電子 300585 2022.12.10至2023.2.21 2026.2.21
初靈信息 300250 2023.2.1至2023.2.15 2026.2.16
萬通發(fā)展 600246 2023.2.9至2023.2.19 2026.2.20
慧辰股份 688500 股票上市起至2023.2.9 2026.2.9
榮聯(lián)科技 2642 2020.4.3至2023.1.30 2026.1.31
保利聯(lián)合 2037 2020.4.28至2023.1.20 2026.1.21
紫鑫藥業(yè) 2118 2014.2.25至2023.1.5 2026.1.6
弘高創(chuàng)意 2504 2016.4.19至2023.1.5 2026.1.6
運盛醫(yī)療 600767 2022.4.27至2022.12.30 2025.12.31
新寧物流 300013 2019.4.25至2022.12.30 2025.12.31
揚子新材 2652 2018.1.5至2022.12.29 2025.12.30
新亞制程 2388 2023.4.28至2024.1.10 2027.1.11
2019.1.4至2022.12.26 2025.12.27
路通視信 300555 2021.9.1至2022.11.30 2025.12.1
國聯(lián)股份 603613 2021.3.20至2022.11.24 2025.11.25
華英農(nóng)業(yè) 2321 2021.4.29至2022.11.23 2025.11.24
模塑科技 700 2021.4.29至2022.11.23 2025.11.24
卓錦股份 688701 2022.2.25至2022.10.30 2025.10.31
思創(chuàng)醫(yī)惠 300078 2020.4.30至2022.10.28 2025.10.29
美麗生態(tài) 10 2022.5.12至2022.10.21 2025.10.22
安妮股份 2235 2016.3.10至2020.10.13 2025.10.8
金力泰 300225 2021.6.15至2022.9.30 2025.9.30
力源科技 688565 2021.8.25至2022.9.28 2025.9.29



特別聲明:以上內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))為自媒體平臺“網(wǎng)易號”用戶上傳并發(fā)布,本平臺僅提供信息存儲服務。

Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.

相關(guān)推薦
熱點推薦
視源股份32歲程序員猝死:底薪3千24小時待崗 公司多崗位要求“抗壓能力強”

視源股份32歲程序員猝死:底薪3千24小時待崗 公司多崗位要求“抗壓能力強”

中國能源網(wǎng)
2026-01-23 09:04:03
朱拉尼恐怖色彩的“大一統(tǒng)”:庫爾德“娘子軍”被排隊爆頭畫面

朱拉尼恐怖色彩的“大一統(tǒng)”:庫爾德“娘子軍”被排隊爆頭畫面

矚望云霄
2026-01-23 10:17:27
關(guān)鍵時刻,人民日報評論靠譜過嗎?

關(guān)鍵時刻,人民日報評論靠譜過嗎?

黔有虎
2026-01-23 00:34:42
澤連斯基達沃斯演講,很大膽,很自信

澤連斯基達沃斯演講,很大膽,很自信

名人茍或
2026-01-23 14:37:33
U23亞洲杯23日賽程:誕生季軍!中國隊賽前獲喜訊,1-0日本=奪冠

U23亞洲杯23日賽程:誕生季軍!中國隊賽前獲喜訊,1-0日本=奪冠

侃球熊弟
2026-01-23 00:18:00
新郎曬44張婚紗照,僅有6張新娘正臉,其余大半是母親,女方回應

新郎曬44張婚紗照,僅有6張新娘正臉,其余大半是母親,女方回應

奇思妙想草葉君
2026-01-23 18:11:50
廣東周日氣溫回升,有小雨!下周一夜間將迎新一股弱冷空氣

廣東周日氣溫回升,有小雨!下周一夜間將迎新一股弱冷空氣

南方都市報
2026-01-23 13:58:09
央媒對李亞鵬的稱呼變了,兩字之差釋放強烈信號,向華強全說對了

央媒對李亞鵬的稱呼變了,兩字之差釋放強烈信號,向華強全說對了

阿纂看事
2026-01-23 19:25:11
“當媽媽后,真的很怕死……”千萬粉絲網(wǎng)紅“一栗小莎子”疑患淋巴瘤并停工化療,兒子還不到兩歲

“當媽媽后,真的很怕死……”千萬粉絲網(wǎng)紅“一栗小莎子”疑患淋巴瘤并停工化療,兒子還不到兩歲

極目新聞
2026-01-23 13:31:27
暴跌79%!廣州價格大跳水!

暴跌79%!廣州價格大跳水!

羊城攻略
2026-01-23 22:17:45
李亞鵬澄清做生意虧4000萬!并非如此,是被20年老兄弟害了

李亞鵬澄清做生意虧4000萬!并非如此,是被20年老兄弟害了

以茶帶書
2026-01-23 14:58:15
安東尼奧:中國足球和日本差距巨大!會努力讓特別的事情發(fā)生

安東尼奧:中國足球和日本差距巨大!會努力讓特別的事情發(fā)生

奧拜爾
2026-01-23 16:41:29
53歲女子被一次性拔牙12顆后心梗休克 涉事診所:會承擔相應責任

53歲女子被一次性拔牙12顆后心梗休克 涉事診所:會承擔相應責任

紅星新聞
2026-01-23 17:04:29
上映5天票房1100萬,吳京投資的新片再次被影迷拋棄,虧本成定局

上映5天票房1100萬,吳京投資的新片再次被影迷拋棄,虧本成定局

八卦南風
2026-01-22 11:36:53
四川綿陽四〇四醫(yī)院原黨委書記周云被“雙開”

四川綿陽四〇四醫(yī)院原黨委書記周云被“雙開”

界面新聞
2026-01-23 18:04:33
今年,可能是史上最冷清的春節(jié)。

今年,可能是史上最冷清的春節(jié)。

詩詞中國
2026-01-23 19:24:10
郭永航辭去廣東省人大代表職務,此前已卸任省委常委

郭永航辭去廣東省人大代表職務,此前已卸任省委常委

澎湃新聞
2026-01-23 21:17:05
央視揭秘“奪命紅薯”!商家故意投毒,已蔓延全國多地,趕緊扔掉

央視揭秘“奪命紅薯”!商家故意投毒,已蔓延全國多地,趕緊扔掉

攬星河的筆記
2026-01-23 20:15:24
明知對方未離婚仍同居四十年,晚年求分居被索要補償:我做了錯事

明知對方未離婚仍同居四十年,晚年求分居被索要補償:我做了錯事

福建第一幫幫團
2026-01-21 18:42:34
官宣:王勵勤正式辭任!

官宣:王勵勤正式辭任!

十點街球體育
2026-01-23 17:05:38
2026-01-23 23:47:00
郝小青律師
郝小青律師
郝小青個人律師
206文章數(shù) 38關(guān)注度
往期回顧 全部

財經(jīng)要聞

2026年,消費沒有新故事?

頭條要聞

疑在達沃斯受挫 79歲的特朗普轉(zhuǎn)發(fā)超80條帖子發(fā)泄怒氣

頭條要聞

疑在達沃斯受挫 79歲的特朗普轉(zhuǎn)發(fā)超80條帖子發(fā)泄怒氣

體育要聞

杜蘭特鏖戰(zhàn)44分鐘累癱 轟36+7卻致命失誤

娛樂要聞

演員孫濤澄清閆學晶言論 落淚維護妻子

科技要聞

TikTok守住了算法"靈魂" 更握緊了"錢袋子"

汽車要聞

主打家庭大六座 奕境首款SUV將北京車展亮相

態(tài)度原創(chuàng)

房產(chǎn)
健康
旅游
藝術(shù)
親子

房產(chǎn)要聞

正式官宣!三亞又一所名校要來了!

耳石脫落為何讓人天旋地轉(zhuǎn)+惡心?

旅游要聞

北京世園“天宮燈會”正式開幕,持續(xù)至3月8日

藝術(shù)要聞

現(xiàn)在的春聯(lián)太俗了,還是過去的“老對聯(lián)”高雅!

親子要聞

“一個桃就拐走了!”寶媽在水果店頻頻拒絕女兒,評論區(qū)太真實!

無障礙瀏覽 進入關(guān)懷版