瑞金市存量住宅用地信息匯總表 | ||||
單位:公頃 | ||||
項目總數(shù) | 存量住宅用地總面積 | |||
未動工土地面積 | 已動工未竣工土地面積 | |||
未銷售房屋的土地面積 | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
21 | 81.7351 | 7.7073 | 74.0278 | 57.1095 |
統(tǒng)計截止時間:2020年7月30日 |
瑞金市自然資源局
2020年8月25日
附件:表1.瑞金市存量住宅用地項目清單.xlsx
附件:表2.瑞金市存量住宅用地信息匯總表.xlsx
附件:瑞金市存量住宅用地項目位置分布圖.jpg
瑞金市存量住宅用地信息匯總表 | ||||
單位:公頃 | ||||
項目總數(shù) | 存量住宅用地總面積 | |||
未動工土地面積 | 已動工未竣工土地面積 | |||
未銷售房屋的土地面積 | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
21 | 81.7351 | 7.7073 | 74.0278 | 57.1095 |
統(tǒng)計截止時間:2020年7月30日 |
瑞金市自然資源局
2020年8月25日
附件:表1.瑞金市存量住宅用地項目清單.xlsx
附件:表2.瑞金市存量住宅用地信息匯總表.xlsx
附件:瑞金市存量住宅用地項目位置分布圖.jpg