- 瑞金三月火災(zāi)隱患單位曝光
- 資訊類型:熱點(diǎn)關(guān)注 / 發(fā)布時(shí)間:2021-03-14 / 瀏覽:970 次 /
- 2021-03-14 更新 投訴舉報(bào)
三月火災(zāi)隱患單位曝光 | |||||||
序號(hào) | 場(chǎng)所類型 | 所在縣區(qū) | 火災(zāi)隱患單位名稱 | 單位地址 | 存在火災(zāi)隱患內(nèi)容 | 火災(zāi)隱患類型 | 時(shí)間 |
1 | 易燃易爆炸 | 瑞金市 | 瑞金市液化氣公司(瑞金市康家液化氣站) | 瑞金市象湖鎮(zhèn)沿江路 | 1、滅火器壓力不足(廠區(qū)門口) | 一般隱患 | 2021/3/3 |
2 | 賓館飯店 | 瑞金市 | 瑞金市長(zhǎng)征集團(tuán)股份有限公司 (長(zhǎng)征酒店) | 瑞金市金都大道 | 1、一層后門年疏散指示標(biāo)志未保持完好有效 | 一般隱患 | 2021/3/3 |
3 | 廠房 | 瑞金市 | 瑞金市恒意真皮沙發(fā)廠 | 瑞金市金沙工業(yè)園 | 1、一具應(yīng)急照明燈故障 | 一般隱患 | 2021/3/3 |
4 | 敬老院 | 瑞金市 | 瑞金市壬田鎮(zhèn)光榮二院 | 瑞金市壬田鎮(zhèn) | 1、電動(dòng)車停放在樓梯間內(nèi) | 一般隱患 | 2021/3/5 |
5 | 醫(yī)院 | 瑞金市 | 瑞金市婦幼保健院 | 瑞金市紅都大道120號(hào) | 1、負(fù)一層及樓道防火門未保持常閉 | 一般隱患 | 2021/3/8 |
6 | 學(xué)校 | 瑞金市 | 瑞金市武陽中學(xué) | 江西省贛州市瑞金市武陽鎮(zhèn)坪埠居委會(huì) | 1、寢室要一具滅火器壓力不足 | 一般隱患 | 2021/3/9 |
7 | 賓館飯店 | 瑞金市 | 瑞金市瑞和園賓館 | 瑞金市綿水北路 | 1 、主體責(zé)任落實(shí)不到位;2、維保記錄不符合要求。 | 一般隱患 | 2021/3/10 |
8 | 國(guó)家儲(chǔ)備糧庫 | 瑞金市 | 中央儲(chǔ)備糧瑞金直屬庫 | 瑞金市金龍工業(yè)園 | 1、逃生面罩過期。 | 一般隱患 | 2021/3/10 |
填報(bào)人:歐陽爾耀 審核人: 汪華兵 |
來源:瑞金市人民政府網(wǎng)
- 熱門樓盤展示》》
-
- 【城西區(qū)域】中梁·龍吟國(guó)瑞
- 推薦出售房源》》
- · 紅都國(guó)際城
- 134.00㎡
- 81 萬
- · 七彩華府
- 130.00㎡
- 73 萬
- · 七彩華府
- 136.00㎡
- 76 萬
- · 領(lǐng)秀時(shí)代
- 136.00㎡
- 73 萬
- · 東升學(xué)府
- 104.90㎡
- 48 萬
- · 東升學(xué)府
- 76.00㎡
- 34 萬
- · 紅都大道兩
- 900.00㎡
- 290 萬
- · 文錦苑一中
- 125.30㎡
- 62 萬
- · 幸福花海對(duì)
- 130.00㎡
- 32 萬
- · 六中附近學(xué)
- 148.00㎡
- 59 萬
- · 中梁龍吟國(guó)
- 108.00㎡
- 63 萬
- · 金都一號(hào)
- 126.00㎡
- 73 萬
- · 中梁龍吟國(guó)
- 127.25㎡
- 83 萬
- · 芙蓉新城
- 169.00㎡
- 75 萬
- · 陽光瑞景
- 158.00㎡
- 72 萬
- 最新資訊》》