- 首頁 / 房產(chǎn)資訊 / 熱點關(guān)注
- 關(guān)于擬對2021年上半年中心城區(qū)信用減分房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)的公告
- 資訊類型:熱點關(guān)注 / 發(fā)布時間:2021-07-21 / 瀏覽:5342 次 /
- 2021-07-29 更新 投訴舉報
根據(jù)《贛州市房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)及從業(yè)人員信用信息管理辦法(試行)》,擬對2021年上半年中心城區(qū)存在不規(guī)范行為的房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),予以記減分處理,現(xiàn)公告如下:
| 序號 | 區(qū)域 | 開發(fā)企業(yè)名稱 | 項目名稱 | 不良信息 | 記分基礎(chǔ) | 減分依據(jù) | 減分記錄 | 綜合評定得分 | 信用等級 |
| 1 | 章貢區(qū) | 贛州申騰置業(yè)有限公司 | 贛州綠地國際博覽城配套商住小區(qū) | 未按規(guī)定時限簽訂商品房買賣合同,對售后服務(wù)合理訴求不及時處理;未按規(guī)定將預售款納入監(jiān)管。 | 80 | 《辦法》第10、43、45項 | 20 | 60 | C級 |
| 2 | 贛州申虔置業(yè)有限公司 | 80 | 20 | 60 | C級 | ||||
| 3 | 贛州市遠力發(fā)展有限責任公司 | 紫金·閱江府 | 不按規(guī)定時限簽訂商品房買賣合同;未取得預售許可證擅自收取預售款項;因企業(yè)責任引起多次投訴;未按規(guī)定將預售款項納入監(jiān)管。 | 100 | 第10、25、41、43項 | 30 | 70 | C級 | |
| 4 | 贛州佳業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 紫金·晨星天宇公館 | 因延期交房等企業(yè)責任引起多次投訴,對售后服務(wù)合理訴求不及時處理。 | 100 | 第41、45項 | 10 | 90 | B級 | |
| 5 | 贛州龍興房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 紫金·翰江府 | 100 | 10 | 90 | B級 | |||
| 6 | 贛州中聯(lián)物業(yè)發(fā)展有限公司 | 光耀·國際商廈 | 隱瞞土地使用權(quán)等相關(guān)情況取得預售許可。 | 100 | 第42項 | 10 | 90 | B級 | |
| 7 | 贛州經(jīng)開區(qū) | 贛州市貴和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 貴和·金灣廣場 | 存在對業(yè)主合理投訴處理不及時情況,因企業(yè)責任引起多次投訴。 | 100 | 《辦法》第41、45項 | 10 | 90 | B級 |
| 8 | 贛州市章貢區(qū)嘉福發(fā)展房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 嘉?!ど薪?/td> | 存在對業(yè)主合理投訴處理不及時情況,因企業(yè)責任引起多次投訴,造成群訪事件。 | 100 | 《辦法》第41、45項 | 10 | 90 | B級 | |
| 9 | 贛州華城實業(yè)有限公司 | 星河莊苑 | 存在對業(yè)主合理投訴處理不及時情況,因企業(yè)責任引起多次投訴,造成群訪事件。 | 100 | 《辦法》第41、45項 | 10 | 90 | B級 | |
| 10 | 贛州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)嘉福發(fā)展置業(yè)有限公司 | 嘉福萬達廣場 | 發(fā)生死亡1人一般事故。 | 100 | 《辦法》第70項 | 10 | 90 | B級 | |
| 11 | 蓉江新區(qū) | 贛州聯(lián)華地產(chǎn)有限公司 | 聯(lián)泰天璞 | 應當履行出示、告知、公示的義務(wù)而沒有履行;因企業(yè)責任引起多次投訴,包括:各類公開電話、來信、來訪及各類媒體曝光等,經(jīng)主管部門核查屬實的;被新聞媒體負面報道屬實的;同一事件重復、多次信訪造成惡劣影響;漏報、遲報、虛報房地產(chǎn)開發(fā)統(tǒng)計報表。 | 100 | 《辦法》第11、13、41項 | 13 | 87 | B級 |
| 12 | 贛州碧聯(lián)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 碧桂園蓉江府 | 企業(yè)資質(zhì)信息變更后不及時到房地產(chǎn)行政主管部門辦理變更手續(xù);存在對業(yè)主合理投訴處理不及時情況,因企業(yè)責任引起多次投訴;漏報、遲報、虛報房地產(chǎn)開發(fā)統(tǒng)計報表。 | 100 | 《辦法》第9、11、45項 | 11 | 89 | B級 | |
| 13 | 贛州市正碧置業(yè)發(fā)展有限公司 | 正榮悅璽 | 因企業(yè)責任引起多次投訴,包括:各類公開電話、來信、來訪及各類媒體曝光等,經(jīng)主管部門核查屬實的;被新聞媒體負面報道屬實的;同一事件重復、多次信訪造成惡劣影響;漏報、遲報、虛報房地產(chǎn)開發(fā)統(tǒng)計報表。 | 100 | 《辦法》第11、41項 | 8 | 92 | B級 | |
| 14 | 贛州毅德商貿(mào)物流園開發(fā)有限公司 | 毅德融城 | 因企業(yè)責任引起多次投訴,包括:各類公開電話、來信、來訪及各類媒體曝光等,經(jīng)主管部門核查屬實的;被新聞媒體負面報道屬實的;漏報、遲報、虛報房地產(chǎn)開發(fā)統(tǒng)計報表。 | 100 | 《辦法》第11、41項 | 8 | 92 | B級 | |
| 15 | 贛州市正潤置業(yè)有限公司 | 悅?cè)馗?/td> | 漏報、遲報、虛報房地產(chǎn)開發(fā)統(tǒng)計報表。 | 100 | 《辦法》第11項 | 3 | 97 | B級 | |
| 16 | 贛州市旭光房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 陽光城翡麗灣 | 漏報、遲報、虛報房地產(chǎn)開發(fā)統(tǒng)計報表。 | 100 | 《辦法》第11項 | 3 | 97 | B級 | |
| 17 | 贛州市富輝房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 富力現(xiàn)代城 | 漏報、遲報、虛報房地產(chǎn)開發(fā)統(tǒng)計報表。 | 100 | 《辦法》第11項 | 3 | 97 | B級 | |
| 18 | 贛州蓉江新區(qū)萬輝房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 嘉福新天地 | 漏報、遲報、虛報房地產(chǎn)開發(fā)統(tǒng)計報表。 | 100 | 《辦法》第11項 | 3 | 97 | B級 | |
| 19 | 贛州中書資源置業(yè)有限公司 | 贛州中國文谷 | 漏報、遲報、虛報房地產(chǎn)開發(fā)統(tǒng)計報表。 | 100 | 《辦法》第11項 | 3 | 97 | B級 | |
| 20 | 贛州星智基置業(yè)有限公司 | 星洲潤達 九璽 | 漏報、遲報、虛報房地產(chǎn)開發(fā)統(tǒng)計報表。 | 100 | 《辦法》第11項 | 3 | 97 | B級 | |
| 21 | 贛州啟迪科技發(fā)展有限公司 | 啟迪(贛州)科技城一期項目 | 漏報、遲報、虛報房地產(chǎn)開發(fā)統(tǒng)計報表。 | 100 | 《辦法》第11項 | 3 | 97 | B級 | |
| 22 | 贛州保達房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 保利和府 | 漏報、遲報、虛報房地產(chǎn)開發(fā)統(tǒng)計報表。 | 100 | 《辦法》第11項 | 3 | 97 | B級 | |
| 23 | 贛州聯(lián)泰地產(chǎn)有限公司 | 聯(lián)泰天璟 | 漏報、遲報、虛報房地產(chǎn)開發(fā)統(tǒng)計報表。 | 100 | 《辦法》第11項 | 3 | 97 | B級 |
以上所涉企業(yè)如有異議,可自本公告發(fā)布之日起7個工作日內(nèi)向市住建局提出更正申請及證據(jù)材料,超過期限未提出異議的,視為屬實。
- 熱門樓盤展示》》
-
- 【城西區(qū)域】中梁·龍吟國瑞
- 推薦出售房源》》
- 最新資訊》》

熱點關(guān)注
免責聲明:本站所刊載的所有的房源信息、活動信息、資料及圖片均由網(wǎng)站用戶提供,其真實性、合法性由信息發(fā)布人負責,本網(wǎng)站不聲明或保證其內(nèi)容之正確性或可靠性。所有信息請與經(jīng)紀公司、房產(chǎn)公司、家裝公司、業(yè)主個人等確認為準!
贛公網(wǎng)安備 36078102000015號