- 關(guān)于擬對(duì)2021年上半年中心城區(qū)信用減分房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)的公告
- 資訊類(lèi)型:熱點(diǎn)關(guān)注 / 發(fā)布時(shí)間:2021-07-21 / 瀏覽:5318 次 /
- 2021-07-29 更新 投訴舉報(bào)
根據(jù)《贛州市房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)及從業(yè)人員信用信息管理辦法(試行)》,擬對(duì)2021年上半年中心城區(qū)存在不規(guī)范行為的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè),予以記減分處理,現(xiàn)公告如下:
序號(hào) | 區(qū)域 | 開(kāi)發(fā)企業(yè)名稱(chēng) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 不良信息 | 記分基礎(chǔ) | 減分依據(jù) | 減分記錄 | 綜合評(píng)定得分 | 信用等級(jí) |
1 | 章貢區(qū) | 贛州申騰置業(yè)有限公司 | 贛州綠地國(guó)際博覽城配套商住小區(qū) | 未按規(guī)定時(shí)限簽訂商品房買(mǎi)賣(mài)合同,對(duì)售后服務(wù)合理訴求不及時(shí)處理;未按規(guī)定將預(yù)售款納入監(jiān)管。 | 80 | 《辦法》第10、43、45項(xiàng) | 20 | 60 | C級(jí) |
2 | 贛州申虔置業(yè)有限公司 | 80 | 20 | 60 | C級(jí) | ||||
3 | 贛州市遠(yuǎn)力發(fā)展有限責(zé)任公司 | 紫金·閱江府 | 不按規(guī)定時(shí)限簽訂商品房買(mǎi)賣(mài)合同;未取得預(yù)售許可證擅自收取預(yù)售款項(xiàng);因企業(yè)責(zé)任引起多次投訴;未按規(guī)定將預(yù)售款項(xiàng)納入監(jiān)管。 | 100 | 第10、25、41、43項(xiàng) | 30 | 70 | C級(jí) | |
4 | 贛州佳業(yè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 紫金·晨星天宇公館 | 因延期交房等企業(yè)責(zé)任引起多次投訴,對(duì)售后服務(wù)合理訴求不及時(shí)處理。 | 100 | 第41、45項(xiàng) | 10 | 90 | B級(jí) | |
5 | 贛州龍興房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 紫金·翰江府 | 100 | 10 | 90 | B級(jí) | |||
6 | 贛州中聯(lián)物業(yè)發(fā)展有限公司 | 光耀·國(guó)際商廈 | 隱瞞土地使用權(quán)等相關(guān)情況取得預(yù)售許可。 | 100 | 第42項(xiàng) | 10 | 90 | B級(jí) | |
7 | 贛州經(jīng)開(kāi)區(qū) | 贛州市貴和房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 貴和·金灣廣場(chǎng) | 存在對(duì)業(yè)主合理投訴處理不及時(shí)情況,因企業(yè)責(zé)任引起多次投訴。 | 100 | 《辦法》第41、45項(xiàng) | 10 | 90 | B級(jí) |
8 | 贛州市章貢區(qū)嘉福發(fā)展房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 嘉福·尚江府 | 存在對(duì)業(yè)主合理投訴處理不及時(shí)情況,因企業(yè)責(zé)任引起多次投訴,造成群訪(fǎng)事件。 | 100 | 《辦法》第41、45項(xiàng) | 10 | 90 | B級(jí) | |
9 | 贛州華城實(shí)業(yè)有限公司 | 星河莊苑 | 存在對(duì)業(yè)主合理投訴處理不及時(shí)情況,因企業(yè)責(zé)任引起多次投訴,造成群訪(fǎng)事件。 | 100 | 《辦法》第41、45項(xiàng) | 10 | 90 | B級(jí) | |
10 | 贛州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)嘉福發(fā)展置業(yè)有限公司 | 嘉福萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng) | 發(fā)生死亡1人一般事故。 | 100 | 《辦法》第70項(xiàng) | 10 | 90 | B級(jí) | |
11 | 蓉江新區(qū) | 贛州聯(lián)華地產(chǎn)有限公司 | 聯(lián)泰天璞 | 應(yīng)當(dāng)履行出示、告知、公示的義務(wù)而沒(méi)有履行;因企業(yè)責(zé)任引起多次投訴,包括:各類(lèi)公開(kāi)電話(huà)、來(lái)信、來(lái)訪(fǎng)及各類(lèi)媒體曝光等,經(jīng)主管部門(mén)核查屬實(shí)的;被新聞媒體負(fù)面報(bào)道屬實(shí)的;同一事件重復(fù)、多次信訪(fǎng)造成惡劣影響;漏報(bào)、遲報(bào)、虛報(bào)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。 | 100 | 《辦法》第11、13、41項(xiàng) | 13 | 87 | B級(jí) |
12 | 贛州碧聯(lián)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 碧桂園蓉江府 | 企業(yè)資質(zhì)信息變更后不及時(shí)到房地產(chǎn)行政主管部門(mén)辦理變更手續(xù);存在對(duì)業(yè)主合理投訴處理不及時(shí)情況,因企業(yè)責(zé)任引起多次投訴;漏報(bào)、遲報(bào)、虛報(bào)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。 | 100 | 《辦法》第9、11、45項(xiàng) | 11 | 89 | B級(jí) | |
13 | 贛州市正碧置業(yè)發(fā)展有限公司 | 正榮悅璽 | 因企業(yè)責(zé)任引起多次投訴,包括:各類(lèi)公開(kāi)電話(huà)、來(lái)信、來(lái)訪(fǎng)及各類(lèi)媒體曝光等,經(jīng)主管部門(mén)核查屬實(shí)的;被新聞媒體負(fù)面報(bào)道屬實(shí)的;同一事件重復(fù)、多次信訪(fǎng)造成惡劣影響;漏報(bào)、遲報(bào)、虛報(bào)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。 | 100 | 《辦法》第11、41項(xiàng) | 8 | 92 | B級(jí) | |
14 | 贛州毅德商貿(mào)物流園開(kāi)發(fā)有限公司 | 毅德融城 | 因企業(yè)責(zé)任引起多次投訴,包括:各類(lèi)公開(kāi)電話(huà)、來(lái)信、來(lái)訪(fǎng)及各類(lèi)媒體曝光等,經(jīng)主管部門(mén)核查屬實(shí)的;被新聞媒體負(fù)面報(bào)道屬實(shí)的;漏報(bào)、遲報(bào)、虛報(bào)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。 | 100 | 《辦法》第11、41項(xiàng) | 8 | 92 | B級(jí) | |
15 | 贛州市正潤(rùn)置業(yè)有限公司 | 悅?cè)馗?/td> | 漏報(bào)、遲報(bào)、虛報(bào)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。 | 100 | 《辦法》第11項(xiàng) | 3 | 97 | B級(jí) | |
16 | 贛州市旭光房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 陽(yáng)光城翡麗灣 | 漏報(bào)、遲報(bào)、虛報(bào)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。 | 100 | 《辦法》第11項(xiàng) | 3 | 97 | B級(jí) | |
17 | 贛州市富輝房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 富力現(xiàn)代城 | 漏報(bào)、遲報(bào)、虛報(bào)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。 | 100 | 《辦法》第11項(xiàng) | 3 | 97 | B級(jí) | |
18 | 贛州蓉江新區(qū)萬(wàn)輝房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 嘉福新天地 | 漏報(bào)、遲報(bào)、虛報(bào)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。 | 100 | 《辦法》第11項(xiàng) | 3 | 97 | B級(jí) | |
19 | 贛州中書(shū)資源置業(yè)有限公司 | 贛州中國(guó)文谷 | 漏報(bào)、遲報(bào)、虛報(bào)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。 | 100 | 《辦法》第11項(xiàng) | 3 | 97 | B級(jí) | |
20 | 贛州星智基置業(yè)有限公司 | 星洲潤(rùn)達(dá) 九璽 | 漏報(bào)、遲報(bào)、虛報(bào)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。 | 100 | 《辦法》第11項(xiàng) | 3 | 97 | B級(jí) | |
21 | 贛州啟迪科技發(fā)展有限公司 | 啟迪(贛州)科技城一期項(xiàng)目 | 漏報(bào)、遲報(bào)、虛報(bào)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。 | 100 | 《辦法》第11項(xiàng) | 3 | 97 | B級(jí) | |
22 | 贛州保達(dá)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 保利和府 | 漏報(bào)、遲報(bào)、虛報(bào)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。 | 100 | 《辦法》第11項(xiàng) | 3 | 97 | B級(jí) | |
23 | 贛州聯(lián)泰地產(chǎn)有限公司 | 聯(lián)泰天璟 | 漏報(bào)、遲報(bào)、虛報(bào)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。 | 100 | 《辦法》第11項(xiàng) | 3 | 97 | B級(jí) |
以上所涉企業(yè)如有異議,可自本公告發(fā)布之日起7個(gè)工作日內(nèi)向市住建局提出更正申請(qǐng)及證據(jù)材料,超過(guò)期限未提出異議的,視為屬實(shí)。
- 熱門(mén)樓盤(pán)展示》》
-
- 【城西區(qū)域】中梁·龍吟國(guó)瑞
- 推薦出售房源》》
- · 紅都國(guó)際城
- 134.00㎡
- 81 萬(wàn)
- · 七彩華府
- 130.00㎡
- 73 萬(wàn)
- · 七彩華府
- 136.00㎡
- 76 萬(wàn)
- · 領(lǐng)秀時(shí)代
- 136.00㎡
- 73 萬(wàn)
- · 東升學(xué)府
- 104.90㎡
- 48 萬(wàn)
- · 東升學(xué)府
- 76.00㎡
- 34 萬(wàn)
- · 紅都大道兩
- 900.00㎡
- 290 萬(wàn)
- · 文錦苑一中
- 125.30㎡
- 62 萬(wàn)
- · 幸?;ê?duì)
- 130.00㎡
- 32 萬(wàn)
- · 六中附近學(xué)
- 148.00㎡
- 59 萬(wàn)
- · 中梁龍吟國(guó)
- 108.00㎡
- 63 萬(wàn)
- · 金都一號(hào)
- 126.00㎡
- 73 萬(wàn)
- · 中梁龍吟國(guó)
- 127.25㎡
- 83 萬(wàn)
- · 芙蓉新城
- 169.00㎡
- 75 萬(wàn)
- · 陽(yáng)光瑞景
- 158.00㎡
- 72 萬(wàn)
- 最新資訊》》