- 首頁 / 房產(chǎn)資訊 / 本地資訊
經(jīng)初步審定,我機(jī)構(gòu)擬對(duì)以下不動(dòng)產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動(dòng)產(chǎn)登記暫行條例實(shí)施細(xì)則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請(qǐng)自本公告之日起十五個(gè)工作日內(nèi)(2021年8月9日之前)將異議書面材料送達(dá)我機(jī)構(gòu)。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機(jī)構(gòu)將予以登記。
異議書面材料送達(dá)地址: 瑞金市經(jīng)開區(qū)勝利大道行政審批局2號(hào)樓1樓瑞金市不動(dòng)產(chǎn)登記中心。
?聯(lián)系方式: 0797-2521986、2520186
?
| 序號(hào) | 權(quán)利人 | 不動(dòng)產(chǎn)權(quán)利? 類型 | 不動(dòng)產(chǎn)坐落 | 不動(dòng)產(chǎn)單元號(hào) | 不動(dòng)產(chǎn)面積 | 用途 | 備注 | 
| 1 | 蘇禮椿、蘇占來、蘇小流、蘇禮福、蘇樂柏、蘇冬海、蘇禮平、蘇樂宏、蘇志文、蘇小明、蘇禮球、蘇禮懷、蘇禮著、蘇樂縣 | 土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)/森林、林木所有權(quán) | 江西省瑞金市大柏地鄉(xiāng)白坑村上河背小組(小地名:梁帽窩) | 360781011005JE00222L00000001 | 89.8畝 | 林地 | |
| 2 | 蘇禮椿、蘇禮靜、蘇禮建、蘇月靈、蘇瑞靈 | 土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)/森林、林木所有權(quán) | 江西省瑞金市大柏地鄉(xiāng)白坑村上河背小組(小地名:楓樹窩) | 360781011005JE00227L00000001 | 57.3畝 | 林地 | |
| 3 | 蘇新甫 | 土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)/森林、林木所有權(quán) | 江西省瑞金市大柏地鄉(xiāng)白坑村上河背小組(小地名:牛角丘) | 360781011005JE00220L00000001 | 76.2畝 | 林地 | |
| 4 | 蘇春生、蘇冬華 | 土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)/森林、林木所有權(quán) | 江西省瑞金市大柏地鄉(xiāng)白坑村上河背小組(小地名:禁坑尾) | 360781011005JE00224L00000001 | 6.4畝 | 林地 | |
| 5 | 蘇樂盛 | 土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)/森林、林木所有權(quán) | 江西省瑞金市大柏地鄉(xiāng)白坑村上河背小組(小地名:禁坑尾) | 360781011005JE00226L00000001 | 36.9畝 | 林地 | |
| 6 | 蘇春生、蘇冬華 | 土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)/森林、林木所有權(quán) | 江西省瑞金市大柏地鄉(xiāng)白坑村上河背小組(小地名:禁坑尾) | 360781011005JE00228L00000001 | 15.6畝 | 林地 | |
| 7 | 蘇禮化 | 土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)/森林、林木所有權(quán) | 江西省瑞金市大柏地鄉(xiāng)白坑村上河背小組(小地名:下嶺窩) | 360781011005JE00223L00000001 | 13.2畝 | 林地 | |
| 8 | 蘇禮椿、蘇占來、蘇小流、蘇禮福、蘇樂柏、蘇冬海、蘇禮平、蘇樂宏、蘇志文、蘇小明、蘇禮球、蘇禮懷、蘇禮著、蘇樂縣、蘇樂松 | 土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)/森林、林木所有權(quán) | 江西省瑞金市大柏地鄉(xiāng)白坑村上河背小組(小地名:獨(dú)公里) | 360781011005JE00219L00000001 | 217.8畝 | 林地 | |
| 9 | 蘇占來 | 土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)/森林、林木所有權(quán) | 江西省瑞金市大柏地鄉(xiāng)白坑村上河背小組(小地名:獨(dú)公里尾) | 360781011005JE00221L00000001 | 19.4畝 | 林地 | |
| 10 | 蘇樂盛、蘇禮椿、蘇禮建、蘇禮靜、蘇月靈、蘇瑞靈、蘇新甫、蘇樂勝、蘇春生、蘇冬華 | 土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)/森林、林木所有權(quán) | 江西省瑞金市大柏地鄉(xiāng)白坑村上河背小組(小地名:食水坑) | 360781011005JE00218L00000001 | 86.6畝 | 林地 | |
| 11 | 蘇樂勝 | 土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)/森林、林木所有權(quán) | 江西省瑞金市大柏地鄉(xiāng)白坑村上河背小組(小地名:新陂坑) | 360781011005JE00225L00000001 | 66.3畝 | 林地 | 
瑞金市自然資源局
2021年7月21日
- 熱門樓盤展示》》
- 
- 【城西區(qū)域】中梁·龍吟國(guó)瑞
 
- 推薦出售房源》》
- · 紅都國(guó)際城
- 134.00㎡
- 81 萬
 - · 七彩華府
- 130.00㎡
- 73 萬
 - · 七彩華府
- 136.00㎡
- 76 萬
 - · 領(lǐng)秀時(shí)代
- 136.00㎡
- 73 萬
 - · 東升學(xué)府
- 104.90㎡
- 48 萬
 - · 東升學(xué)府
- 76.00㎡
- 34 萬
 - · 紅都大道兩
- 900.00㎡
- 290 萬
 - · 文錦苑一中
- 125.30㎡
- 62 萬
 - · 幸?;ê?duì)
- 130.00㎡
- 32 萬
 - · 六中附近學(xué)
- 148.00㎡
- 59 萬
 - · 中梁龍吟國(guó)
- 108.00㎡
- 63 萬
 - · 金都一號(hào)
- 126.00㎡
- 73 萬
 - · 中梁龍吟國(guó)
- 127.25㎡
- 83 萬
 - · 芙蓉新城
- 169.00㎡
- 75 萬
 - · 陽光瑞景
- 158.00㎡
- 72 萬
 
- 最新資訊》》

 熱點(diǎn)關(guān)注
 熱點(diǎn)關(guān)注 
 
 
 
 免責(zé)聲明:本站所刊載的所有的房源信息、活動(dòng)信息、資料及圖片均由網(wǎng)站用戶提供,其真實(shí)性、合法性由信息發(fā)布人負(fù)責(zé),本網(wǎng)站不聲明或保證其內(nèi)容之正確性或可靠性。所有信息請(qǐng)與經(jīng)紀(jì)公司、房產(chǎn)公司、家裝公司、業(yè)主個(gè)人等確認(rèn)為準(zhǔn)!
 免責(zé)聲明:本站所刊載的所有的房源信息、活動(dòng)信息、資料及圖片均由網(wǎng)站用戶提供,其真實(shí)性、合法性由信息發(fā)布人負(fù)責(zé),本網(wǎng)站不聲明或保證其內(nèi)容之正確性或可靠性。所有信息請(qǐng)與經(jīng)紀(jì)公司、房產(chǎn)公司、家裝公司、業(yè)主個(gè)人等確認(rèn)為準(zhǔn)! 
 
 
 贛公網(wǎng)安備 36078102000015號(hào)
贛公網(wǎng)安備 36078102000015號(hào)