- 2021年第三季度贛州中心城區(qū)11家房地產開發(fā)企業(yè)信用減分的公告
- 資訊類型:樓市要聞 / 發(fā)布時間:2021-10-16 / 瀏覽:7033 次 /
- 2021-10-16 更新 投訴舉報
根據《贛州市房地產開發(fā)企業(yè)及從業(yè)人員信用信息管理辦法(試行)》,擬對2021年第三季度中心城區(qū)存在不規(guī)范行為的房地產開發(fā)企業(yè),予以記減分處理,現(xiàn)公告如下:
序號 | 區(qū)域 | 開發(fā)企業(yè)名稱 | 項目名稱 | 不良信息 | 記分基礎 | 減分依據 | 減分記錄 | 綜合評定得分 | 信用等級 |
1 | 章貢區(qū) | 贛州申騰置業(yè)有限公司 | 贛州綠地國際博覽城配套商住小區(qū) | 未按合同約定及時撥付工程款 | 60 | 《辦法》第59項 | 5 | 55 | D級 |
2 | 贛州申虔置業(yè)有限公司 | 60 | 5 | 55 | D級 | ||||
3 | 贛州綠地置業(yè)有限公司 | 65 | 5 | 60 | C級 | ||||
4 | 贛州恒大地產有限公司 | 贛州恒大翡翠華庭 | 委托沒有備案的機構代理銷售商品房 | 77 | 《辦法》第31項 | 10 | 67 | C級 | |
5 | 瑞金市瑞泉房地產開發(fā)有限公司 | 理想嘉園 | 因延期交房等企業(yè)責任引起多次投訴,對售后服務合理訴求不及時處理。 | 100 | 第41、45項 | 10 | 90 | B級 | |
6 | 贛州瑞晟置業(yè)有限公司 | 翡翠谷 | 因延期交房等企業(yè)責任引起多次投訴,對售后服務合理訴求不及時處理。 | 85 | 第41、45項 | 10 | 75 | C級 | |
7 | 江西嘉君置業(yè)有限公司 | 中國(贛州)華東國際商貿物流城 | 因延期交房等企業(yè)責任引起多次投訴,對售后服務合理訴求不及時處理。 | 100 | 第41、45項 | 10 | 90 | B級 | |
8 | 贛州經開區(qū) | 贛州昌泰資產管理有限公司 | 臺灣城 | 已停工,因企業(yè)責任引起多次投訴。 | 100 | 《辦法》第41、45項 | 10 | 90 | B級 |
9 | 贛州恒創(chuàng)置業(yè)有限公司 | 悅龍臺 | 已停工,因企業(yè)責任引起多次投訴。 | 100 | 《辦法》第41、45項 | 10 | 90 | B級 | |
10 | 贛州億順房地產開發(fā)有限責任公司 | 紅點公寓 | 存在對業(yè)主合理投訴處理不及時情況,因企業(yè)責任引起多次投訴,造成群訪事件。 | 100 | 《辦法》第41、45項 | 10 | 90 | B級 | |
11 | 江西博鑫房地產開發(fā)有限公司 | 桃李春天 | 存在對業(yè)主合理投訴處理不及時情況,因企業(yè)責任引起多次投訴,造成群訪事件。 | 100 | 《辦法》第70項 | 10 | 90 | B級 |
2021年10月13日? ?